Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan edustajistovaalien ehdolle asettuminen järjestettiin 19.9.-10.10.2024.
Edustajistovaalit järjestettiin sähköisenä vaalina 31.10.-6.11.2024. Vaaleissa oli yhteensä 27 ehdokasta.
Ääniä vaaleissa annettiin yhteensä: 519
Äänestysprosentti: 13,2%.
Edustajistoon kaudelle 2025 valitaan:
Päivitetty edustajiston järjestäytymiskokouksen 25.11.2024 jälkeen, kun osa edustajistoon valituista haki ja tulivat valituksi opiskelijakunnan hallitukseen.
Vertausluku | Ehdokkaan nimi | Valitaan edustajistoon / varalla | Muutos 25.11. | Vaaliliitto | Koulutus | Ehdokkaan äänimäärä | Vaaliliiton äänimäärä |
195 | Toni Leivaara | VALITAAN | Tradenöörit | Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka | 27 | 195 | |
97,5 | Jenni Rosendahl | VALITAAN | Valittu hallitukseen | Tradenöörit | Sähkö- ja automaatiotekniikka | 24 | 195 |
97 | Olli-Petteri Lahti | VALITAAN | Valittu hallitukseen | Hyvinvointiliitto | Sairaanhoitaja | 33 | 97 |
82 | Pipsa Remes | VALITAAN | Lepaan Liitto | Puutarhatalous | 48 | 82 | |
65 | Jukka Viitanen | VALITAAN | Tradenöörit | Tietojenkäsittely | 23 | 195 | |
48,75 | Iida Kekki | VALITAAN | Tradenöörit | Liiketalous | 17 | 195 | |
48,5 | Riina Kinnunen | VALITAAN | Hyvinvointiliitto | Sosionomi | 33 | 97 | |
46 | Janani Attygalle | VALITAAN | Smart and Sustainable Design | 46 | 46 | ||
45 | Henriikka Mastokangas | VALITAAN | Kestävä kehitys | 45 | 45 | ||
41 | Kia Vasarainen | VALITAAN | Lepaan Liitto | Puutarhatalous | 20 | 82 | |
40 | Mikko Hakala | VALITAAN | Evonkuusiliitto | Metsätalous | 15 | 40 | |
39 | Iisa Leino | VALITAAN | Valittu hallitukseen | Tradenöörit | Liiketalous | 14 | 195 |
32,5 | Leevi Meriläinen | VALITAAN | Tradenöörit | Konetekniikka | 14 | 195 | |
32,33 | Aleksi Kallio | VALITAAN | Valittu hallitukseen | Hyvinvointiliitto | Sairaanhoitaja | 22 | 97 |
27,86 | Noora Lempinen | VALITAAN | Tradenöörit | Tieto- ja viestintätekniikka | 14 | 195 | |
27,33 | Laura Kokkonen | VALITAAN | Lepaan Liitto | Puutarhatalous | 14 | 82 | |
24,36 | Osmo Jukkola | VALITAAN | Tradenöörit | Liikenneala | 13 | 195 | |
24,25 | Juno Olkkola | VALITAAN | Valittu hallitukseen | Hyvinvointiliitto | Sosionomi | 9 | 97 |
21,67 | Eemeli Mäenpää | VALITAAN | Valittu hallitukseen | Tradenöörit | Liikenneala | 12 | 195 |
20 | Pinja Saturi | VALITAAN | Valittu hallitukseen | Evonkuusiliitto | Metsätalous | 13 | 40 |
19,5 | Mikael Laitinen | VALITAAN | Tradenöörit | Liiketalous | 10 | 195 | |
17,73 | Heini Heikkilä-Nikkanen | VARALLA | Nousee edustajiston jäseneksi | Tradenöörit | Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka | 9 | 195 |
16,25 | Markus Tiitta | VARALLA | Nousee edustajiston jäseneksi | Tradenöörit | Tieto- ja viestintätekniikka | 9 | 195 |
15 | Riku Arkko | VARALLA | Nousee edustajiston jäseneksi | Tradenöörit | Tieto- ja viestintätekniikka | 9 | 195 |
14 | Timofei Beresnev | VARALLA | Nousee edustajiston jäseneksi | Computer Applications | 14 | 14 | |
13,33… | Petri Sydänmaanlakka | VARALLA | Nousee edustajiston jäseneksi | Evonkuusiliitto | Metsätalous | 8 | 40 |
10 | Verneri Zetterman | VARALLA | Nousee edustajiston jäseneksi | Evonkuusiliitto | Metsätalous | 4 | 40 |
Paljon onnea kaikille!
Kaikki vaaleissa ehdolla olleet, jotka eivät tulleet valituksi varsinaisiksi jäseniksi ovat varajäseniä. Mikäli edustajistoon valituksi tullut varsinainen jäsen luopuu paikastaan, esim. haettuaan ja tultuaan valituksi opiskelijakunnan hallitukseen, valmistuessaan tai päättäessään opinnot kesken toimikauden, varalla olevat nousevat edustajistoon. Varalla olevat nousevat edustajistoon heidän saamansa vertailuluvun mukaisessa järjestyksessä.
Järjestäytymiskokouksessa vahvistetaan edustajiston kokoonpano ja valitaan hallitus
Edustajiston järjestäytymiskokous järjestetään maanantaina 25.11.2024 Hämeenlinnan korkeakoulukeskuksessa. Järjestäytymiskokous on avoin kaikille HAMKOn jäsenille, kaikki jäsenet ovat tervetulleita osallistumaan kokoukseen.
Edustajiston järjestäytymisen lisäksi kokouksessa valitaan HAMKOn hallitus vuodelle 2025. Mikäli olet kiinnostunut hallituspestistä, ota yhteys toiminnanjohtaja Aleksi Kurviin, tj@hamko.fi tai hallituksen 2024 puheenjohtajaan Henriikka Mastokankaaseen, pj@hamko.fi.
Miksi ehdokkkaat eivät tule valituksi henkilökohtaisen äänimäärän mukaan?
Syynä on Suomessa käytettävä suhteellinen vaalitapa ja d’Hondtin menetelmä. Tässä järjestelmässä ehdokkaan läpimeno riippuu paitsi hänen äänimäärästään myös vaaliliittonsa kokonaisäänistä. Jokainen vaaliliitto saa niin monta edustajaa kuin sen äänimäärä oikeuttaa suhteessa muihin liittoihin ja sitoutumattomien ehdokkaiden äänimääriin.
Tästä artikkelissa on selitetty selkeästi esimerkein, miten suhteellinen vaalitapa toimii.