Syksyn 2023 edustajistovaalien ehdolle asettuminen järjestettiin 25.9.-16.10.2023.
Edustajistovaalit järjestettiin sähköisenä vaalina 6.-8.11.2023. Vaaleissa oli yhteensä 23 ehdokasta. Ääniä vaaleissa annettiin yhteensä 504 ja äänestysprosentti oli 12,40.
Edustajistoon valitaan:
Vertailuluku | Ehdokkaan nimi | Valitaan edustajistoon / varalla | Vaaliliitto | Koulutus | Ehdokkaan äänimäärä | Vaaliliiton äänimäärä |
100 | Jukka Viitanen | VALITAAN | Tradenöörit | Tietojenkäsittely | 47 | 100 |
96 | Jutta Pantsu | VALITAAN | Vorssan upea liitto | Kestävä kehitys | 32 | 96 |
50 | Jari Toukomaa | VALITAAN | Tradenöörit | Rakennusmestari | 28 | 100 |
48 | Silja Lähti | VALITAAN | Vorssan upea liitto | Kestävä kehitys | 28 | 96 |
42 | Juuso Tuomaala | VALITAAN | Sitoutumaton | Sähkö- ja automaatiotekniikka | 42 | 42 |
33,33.. | Toni Leivaara | VALITAAN | Tradenöörit | Rakennus- ja yhdyskunta-tekniikka | 25 | 100 |
32 | Meeri Järvi | VALITAAN | Sitoutumaton | Sosionomi | 32 | 32 |
32 | Henriikka Mastokangas | VALITAAN | Vorssan upea liitto | Kestävä kehitys | 19 | 19 |
31 | Pipsa Remes | VALITAAN | Sitoutumaton | Puutarhatalous | 31 | 31 |
28 | Mikael Laitinen | VALITAAN | Sitoutumaton | Liiketalous | 28 | 28 |
25 | Maisa Lampinen | VALITAAN | Sitoutumaton | Terveydenhoitaja | 25 | 25 |
25 | Riina Kinnunen | VALITAAN | Sitoutumaton | Sosionomi | 25 | 25 |
24 | Ville Suppala | VALITAAN | Sitoutumaton | Liikenneala | 24 | 24 |
24 | Satu Honka | VALITAAN | Vorssan upea liitto | Tieto- ja viestintätekniikka, biotalous | 11 | 96 |
23 | Beverly Njeri | VALITAAN | Sitoutumaton | Computer Applications | 23 | 23 |
22 | Leevi Meriläinen | VALITAAN | Sitoutumaton | Konetekniikka | 22 | 22 |
19,2 | Helena Salmelainen | VALITAAN | Vorssan upea liitto | Kestävä kehitys | 6 | 96 |
13 | Sini Mäkitalo | VALITAAN | Sitoutumaton | Terveydenhoitaja | 13 | 13 |
12 | Essi Vestu | VALITAAN | Sitoutumaton | Sairaanhoitaja | 12 | 12 |
10 | Kia Vasarainen | VALITAAN | Sitoutumaton | Puutarhatalous | 10 | 10 |
9 | Juno Olkkola | VALITAAN | Sitoutumaton | Sosionomi | 9 | 9 |
6 | Mari Tikkala | VARALLA | Sitoutumaton | Terveydenhoitaja | 6 | 6 |
6 | Tuomas Torkkeli | VARALLA | Sitoutumaton | Tieto- ja viestintätekniikka, biotalous, insinööri | 6 | 6 |
Paljon onnea kaikille!
Edustajiston järjestäytymiskokous järjestetään maanantaina 20.11.2023 klo 16.30 Hämeenlinnan korkeakoulukeskuksessa.
Edustajiston järjestäytymisen lisäksi kokouksessa valitaan HAMKOn hallitus vuodelle 2024. Mikäli olet kiinnostunut hallituspestistä, ota yhteys hallituksen 2023 puheenjohtajaan Aino Kouriin, pj@hamko.fi.
Mikäli edustajistoon valituksi tullut hakee ja tulee valituksi hallitukseen, varalla olevat nousevat edustajistoon. Varalla olevat nousevat edustajistoon heidän saamansa vertailuluvun mukaisessa järjestyksessä.