Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan edustajistovaalien ehdolle asettuminen järjestettiin 17.9.-20.10.2025.
Edustajistovaalit järjestettiin sähköisenä vaalina 3.-5.11.2025. Vaaleissa oli yhteensä 24 ehdokasta.
Ääniä vaaleissa annettiin yhteensä: 391
Äänestysprosentti: 11,04%.
Edustajistoon kaudelle 2026 valitaan:
Muokkaus: Taulukko on päivitetty edustajiston järjestäytymiskokouksen jälkeen. Kaksi alunperin edustajistoon valittua hakivat ja tulivat valituksi opiskelijakunnan hallitukseen, mikä tarkoittaa, että heidän piti luopua edustajistopaikastaan.
| Vertausluku | Ehdokkaan nimi | Valitaan edustajistoon / varalla | Koulutus | Ehdokkaan äänimäärä | Vaaliliiton äänimäärä | Vaaliliitto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | Aino Sutinen | VALITAAN | Bio- ja elintarviketekniikka | 27 | 150 | Tradenöörit |
| 75 | Jesper Turunen | VALITAAN | Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka | 23 | 150 | Tradenöörit |
| 50 | Iida Kekki | VALITAAN | Liiketalous | 17 | 150 | Tradenöörit |
| 39 | Jasmin Ruotsalainen | VALITAAN | Sosionomi | 39 | – | – |
| 39 | Kia Vasarainen | VALITAAN | Puutarhatalous | 39 | – | – |
| 37,5 | Eemeli Mäenpää | VALITAAN | Liikenneala | 15 | 150 | Tradenöörit |
| 35 | Henriikka Mastokangas | VALITAAN | Kestävä kehitys | 35 | – | – |
| 31 | Ida Heikkinen | VALITAAN | Sairaanhoitaja | 31 | – | – |
| 30 | Jere Häkkinen | VALITAAN | Sairaanhoitaja | 30 | – | – |
| 30 | Elias Nikkari | VALITAAN | Tieto- ja viestintätekniikka | 15 | 150 | Tradenöörit |
| 25 | Markus Tiitta | VALITAAN | Tieto- ja viestintätekniikka | 10 | 150 | Tradenöörit |
| 21,43 | Osmo Jukkola | VALITAAN | Liikenneala | 10 | 150 | Tradenöörit |
| 18,75 | Noora Lempinen | VALITAAN | Tieto- ja viestintätekniikka | 9 | 150 | Tradenöörit |
| 18 | Vishan Dilanka Costa Warnakulasuriya | VALITAAN | Health Care, Nursing | 18 | – | – |
| 16,67 | Sareh Hooshangi | VALITAAN | Sustainable Urban Design | 9 | 150 | Tradenöörit |
| 15 | Raul Pihlasvaara | VALITAAN | Tieto- ja viestintätekniikka | 7 | 150 | Tradenöörit |
| 12,5 | Riku Arkko | VALITAAN | Tieto- ja viestintätekniikka | 3 | 150 | Tradenöörit |
| 11 | Suman Kandel | VALITAAN | Climate Smart Agriculture | 11 | – | – |
| 9 | Solomon Adetokunbo | VALITAAN | International Business | 9 | – | – |
| 6 | Joona Kröger | VALITAAN | Sosionomi | 6 | – | – |
| 5 | Hilla Rantala | VALITAAN | Maaseutuelinkeinot | 5 | – | – |
| 4 | Sachin Gurung | VARALLA | Circular Economy Engineering | 4 | – | – |
Paljon onnea kaikille!
Varajäsenenet edustajistossa
Kaikki vaaleissa ehdolla olleet, jotka eivät tulleet valituiksi varsinaisiksi jäseniksi, toimivat varajäseninä.
Jos edustajistoon valittu varsinainen jäsen luopuu paikastaan kesken toimikauden, näitä tilanteita on esimerkiksi siirtyminen opiskelijakunnan hallitukseen, valmistuminen tai muusta syystä opintojen päättäminen, hänen tilalleen nousee varajäsen. Varajäsenet siirtyvät edustajistoon saamansa vertailuluvun mukaisessa järjestyksessä.
Edustajiston järjestäytymiskokous
Edustajiston kokoonpano vahvistetaan järjestäytymiskokouksessa, jossa valitaan myös HAMKOn hallitus vuodelle 2026.
Kokous järjestetään:
- Maanantaina 24.11.2025
- Hämeenlinnan korkeakoulukeskuksessa (paikka ilmoitetaan myöhemmin)
- Kokous alkaa klo 17:00
Kokous on avoin kaikille HAMKOn jäsenille – lämpimästi tervetuloa!
Miksi ehdokkkaat eivät tule valituksi henkilökohtaisen äänimäärän mukaan?
Syynä on Suomessa käytettävä suhteellinen vaalitapa ja d’Hondtin menetelmä. Tässä järjestelmässä ehdokkaan läpimeno riippuu paitsi hänen äänimäärästään myös vaaliliittonsa kokonaisäänistä. Jokainen vaaliliitto saa niin monta edustajaa kuin sen äänimäärä oikeuttaa suhteessa muihin liittoihin ja sitoutumattomien ehdokkaiden äänimääriin.
Lisää tietoa suhteellisesta vaalitavasta HAMKOn blogissa tästä linkistä.
Ylen artikkelissa on selitetty selkeästi esimerkein, miten suhteellinen vaalitapa toimii.